千葉ロッテマリーンズ、岡 大海(オカ ヒロミ)選手についての詳細ページです。
【最終更新日:2019/08/31】
岡 大海《基本情報》
この投稿をInstagramで見る
プロフィール
氏名 | 岡 大海(オカ ヒロミ) |
背番号 | 25 |
守備 | 外 |
投/打 | 右/右 |
生年月日 | 1991年7月15日(29歳) |
身長/体重 | 185cm/80kg |
出身 | 岡山 |
ドラフト | 13年3巡目 |
選手経歴
- 岡山県立倉敷商業高等学校
- 明治大学
- 【2014-18】北海道日本ハムファイターズ
- 【18-】千葉ロッテマリーンズ
背番号推移
シーズン | 球団 | 番号 |
109- | M | 25 |
2018 | M | 39 |
2017-18 | F | 18 |
2014-16 | F | 31 |
(推定)年俸推移
シーズン | 推定年俸(万円) | 増減 |
2019 | 2,300 | △300 |
2018 | 2,000 | ▼300 |
2017 | 2,300 | △500 |
2016 | 1,800 | △960 |
2015 | 840 | ▼20 |
2014 | 860 | – |
選手登場曲
- 曲名:SPEEDSTAR
- アーティスト:フラチナリズム
岡 大海《成績・特徴》
一軍成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗 | 出塁率 | OPS | 得点圏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 0.231 | 296 | 845 | 743 | 172 | 33 | 1 | 9 | 65 | 175 | 58 | 18 | 21 | 5 | 46 | 0.301 | 0.616 | 0.246 | |
2014 | Fs | 0.114 | 15 | 39 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.184 | 0.298 | 0.111 |
2015 | Fs | 0.236 | 101 | 294 | 259 | 61 | 14 | 0 | 4 | 26 | 64 | 17 | 7 | 10 | 1 | 18 | 0.299 | 0.635 | 0.243 |
2016 | Fs | 0.374 | 41 | 154 | 131 | 49 | 7 | 0 | 2 | 12 | 27 | 15 | 4 | 3 | 1 | 9 | 0.45 | 0.924 | 0.375 |
2017 | Fs | 0.169 | 60 | 132 | 124 | 21 | 4 | 1 | 0 | 7 | 34 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0.194 | 0.412 | 0.156 |
2018 | Fs | 0.154 | 28 | 60 | 52 | 8 | 3 | 0 | 0 | 7 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0.241 | 0.453 | 0.286 |
2018 | M | 0.204 | 51 | 166 | 142 | 29 | 5 | 0 | 3 | 13 | 30 | 15 | 5 | 2 | 2 | 7 | 0.299 | 0.602 | 0.233 |
岡 大海《関連リンク》
データサイトリンク
その他

【2019】千葉ロッテ 選手名鑑
千葉ロッテマリーンズ【選手一覧】 ※ 番号=背番号/年数=NPBでの現役年数 投手一覧【2019 千葉ロッテ】 番号 氏名 年齢 年数 投/打 00 レイビン 1 右/右 11 佐々...
コメント