千葉ロッテマリーンズ、井上 晴哉(イノウエ セイヤ)選手についての詳細ページです。
【最終更新日:2019/07/29】
井上 晴哉《基本情報》
この投稿をInstagramで見る
プロフィール
氏名 | 井上 晴哉(イノウエ セイヤ) |
背番号 | 44 |
守備 | 内(一) |
投/打 | 右/右 |
生年月日 | 1989年7月3日(30歳) |
身長/体重 | 180cm/114kg |
出身 | 広島 |
ドラフト | 13年5巡目 |
選手経歴
- 崇徳高等学校
- 中央大学
- 日本生命
- 【14-】千葉ロッテマリーンズ
背番号推移
シーズン | 番号 |
2014- | 44 |
(推定)年俸推移
シーズン | 推定年俸(万円) | 増減 |
2019 | 5,000 | △3650 |
2018 | 1,350 | ▼50 |
2017 | 1,400 | △300 |
2016 | 1,100 | ▼150 |
2015 | 1,250 | △50 |
2014 | 1,200 | – |
選手登場曲
- 曲名:うたエール
- アーティスト:ゆず
井上 晴哉《成績・特徴》
一軍成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗 | 出塁率 | OPS | 得点圏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 0.264 | 244 | 890 | 794 | 210 | 42 | 2 | 28 | 133 | 175 | 80 | 9 | 0 | 7 | 1 | 0.336 | 0.764 | 0.294 | |
2014 | M | 0.211 | 36 | 104 | 95 | 20 | 4 | 0 | 2 | 7 | 23 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.269 | 0.585 | 0.091 |
2015 | M | 0.182 | 5 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.432 | 0.000 |
2016 | M | 0.232 | 35 | 107 | 99 | 23 | 5 | 0 | 2 | 16 | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.290 | 0.633 | 0.289 |
2017 | M | 0.230 | 35 | 119 | 113 | 26 | 7 | 0 | 0 | 11 | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 0.561 | 0.300 |
2018 | M | 0.292 | 133 | 548 | 476 | 139 | 26 | 2 | 24 | 99 | 106 | 63 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0.374 | 0.880 | 0.342 |
井上 晴哉《関連リンク》
データサイトリンク
その他

【2019】千葉ロッテ 選手名鑑
千葉ロッテマリーンズ【選手一覧】 ※ 番号=背番号/年数=NPBでの現役年数 投手一覧【2019 千葉ロッテ】 番号 氏名 年齢 年数 投/打 00 レイビン 1 右/右 11 佐々...
コメント