2019年の千葉ロッテマリーンズ公示情報をまとめています。
【最終更新日:09/03】
出場選手登録および登録抹消
9月の出場選手登録および抹消
日付 | 出場選手登録 | 登録抹消選手 |
09/03 | 田中 靖洋 | 土肥 星也 |
09/02 | 土肥 星也 | 荻野 貴司 |
09/01 | 藤岡 裕大 | 佐々木 千隼 |
8月の出場選手登録および抹消
日付 | 出場選手登録 | 登録抹消選手 |
08/31 | 佐々木 千隼 | 永野 将司 |
08/30 | 西野 勇士 | 加藤 翔平 |
08/25 | チェン・グァンユウ | 二木 康太 |
08/23 | 永野 将司 | 南 昌輝 |
M.ボルシンガー | 土肥 星也 | |
08/22 | 土肥 星也 | 成田 翔 |
08/18 | 成田 翔 | ブランドン・マン |
阿部 和成 | ||
08/17 | 西野 勇士 | |
08/16 | 西野 勇士 | 佐々木 千隼 |
08/15 | 南 昌輝 | 唐川 侑己 |
08/14 | 小島 和哉 | チェン・グァンユウ |
08/13 | ブランドン | M.ボルシンガー |
08/12 | M.ボルシンガー | 永野 将司 |
08/08 | 佐々木 千隼 | 土肥 星也 |
08/07 | 土肥 星也 | 岩下 大輝 |
永野 将司 | ||
08/06 | 西野 勇士 | |
08/05 | 西野 勇士 | |
08/04 | 小島 和哉 | |
08/03 | 小島 和哉 | |
08/02 | 加藤 翔平 | M.ボルシンガー |
08/01 | 中村 稔弥 | 涌井 秀章 |
石崎 剛 |
7月の出場選手登録および抹消
日付 | 出場選手登録 | 登録抹消選手 |
07/28 | 東妻 勇輔 | 佐々木 千隼 |
07/26 | L.マーティン | 細谷 圭 |
07/25 | M.ボルシンガー | 香月 一也 |
07/24 | 石崎 剛 | 田中 靖洋 |
07/21 | 種市 篤暉 | |
平沢 大河 | ||
07/20 | 佐々木 千隼 | 藤岡 裕大 |
07/18 | 東妻 勇輔 | |
小島 和哉 | ||
07/17 | 小島 和哉 | |
07/15 | 酒居 知史 | |
07/11 | 西野 勇士 | |
永野 将司 | ||
07/10 | 石川 歩 | 佐々木 千隼 |
07/09 | 佐々木 千隼 | M.ボルシンガー |
永野 将司 | ||
07/08 | 土肥 星也 | |
07/07 | 土肥 星也 | |
07/05 | 角中 勝也 | 種市 篤暉 |
小島 和哉 | ||
07/04 | 小島 和哉 | 菅野 剛士 |
07/03 | 東妻 勇輔 | 酒居 知史 |
6月の出場選手登録および抹消
日付 | 出場選手登録 | 登録抹消選手 |
06/29 | 涌井 秀章 | |
06/28 | 松永 昂大 | |
06/24 | ブランドン・マン | |
06/23 | 土肥 星也 | |
06/22 | 土肥 星也 | |
06/21 | 三家 和真 | 髙濱 卓也 |
06/19 | 涌井 秀章 | |
06/18 | 髙濱 卓也 | 中村 稔弥 |
06/17 | 中村 稔弥 | 加藤 翔平 |
06/16 | M.ボルシンガー | |
06/14 | 田村 龍弘 | 石川 歩 |
藤岡 裕大 | 江村 直也 | |
平沢 大河 | ||
06/09 | 細谷 圭 | 土肥 星也 |
06/08 | 土肥 星也 | 吉田 裕太 |
細川 亨 | 李 杜軒 | |
06/07 | 李 杜軒 | J.レイビン |
06/02 | J.レイビン | M.ボルシンガー |
5月の出場選手登録および抹消
日付 | 出場選手登録 | 登録抹消選手 |
05/31 | ブランドン・マン | K.バルガス |
05/30 | 種市 篤暉 | 松永 昂大 |
05/29 | 三木 亮 | 角中 勝也 |
05/25 | 柿沼 友哉 | 細川 亨 |
05/24 | 香月 一也 | 三木 亮(脳震盪特例) |
05/22 | 岩下 大輝 | |
平沢 大河 | 藤岡 裕大 | |
05/21 | 細川 亨 | |
K.バルガス | ||
菅野 剛士 | ||
05/20 | 髙濱 卓也 | |
松田 進 | ||
細谷 圭 | ||
05/17 | 種市 篤暉 | |
05/12 | 江村 直也 | 田村 龍弘 |
05/10 | 松田 進 | 岩下 大輝 |
05/08 | 髙濱 卓也 | |
05/07 | K.バルガス |
4月の出場選手登録および抹消
日付 | 出場選手登録 | 登録抹消選手 |
04/27 | 岡 大海 | |
04/26 | 江村 直也 | |
04/23 | 井上 晴哉 | 平沢 大河 |
04/16 | 細谷 圭 | |
04/15 | 岡 大海 | |
04/14 | 石川 歩 | 菅野 剛士 |
04/13 | M.ボルシンガー | |
04/10 | ブランドン・マン | |
04/09 | 江村 直也 | |
04/08 | 有吉 優樹 | |
04/07 | 菅野 剛士 | 藤原 恭大 |
04/06 | 二木 康太 | 井上 晴哉 |
04/05 | 岩下 大輝 | |
田中 靖洋 | 小島 和哉 | |
04/04 | 小島 和哉 | 石川 歩 |
04/03 | ブランドン・マン | |
04/02 | 涌井 秀章 | |
04/02 | チェン・グァンユウ | M.ボルシンガー |
04/01 | 高野 圭佑 |
3月の出場選手登録および抹消
日付 | 出場選手登録 | 登録抹消選手 |
03/31 | 有吉 優樹 |
開幕一軍登録メンバー(26名)
開幕一軍登録《投手》
番号 | 氏名 | 年齢 | 年数 | 投/打 |
12 | 石川 歩 | 32歳 | 6 | 右/右 |
19 | 唐川 侑己 | 31歳 | 12 | 右/右 |
20 | 東條 大樹 | 29歳 | 4 | 右/右 |
23 | 酒居 知史 | 28歳 | 3 | 右/右 |
28 | 松永 昴大 | 32歳 | 7 | 左/左 |
29 | 西野 勇士 | 29歳 | 11 | 右/右 |
52 | 益田 直也 | 31歳 | 8 | 右/右 |
58 | 高野 圭佑 | 29歳 | 4 | 右/右 |
63 | 種市 篤暉 | 22歳 | 3 | 右/右 |
86 | ボルシンガー | 33歳 | 2 | 右/右 |
開幕一軍登録《捕手》
番号 | 氏名 | 年齢 | 年数 | 投/打 |
22 | 田村 龍弘 | 26歳 | 7 | 右/右 |
39 | 吉田 裕太 | 29歳 | 6 | 右/右 |
開幕一軍登録《内野手》
番号 | 氏名 | 年齢 | 年数 | 投/打 |
4 | 藤岡 裕大 | 27歳 | 2 | 右/左 |
7 | 鈴木 大地 | 31歳 | 8 | 右/左 |
8 | 中村 奨吾 | 28歳 | 5 | 右/右 |
13 | 平沢 大河 | 23歳 | 4 | 右/左 |
37 | 三木 亮 | 29歳 | 6 | 右/右 |
42 | バルガス | 30歳 | 1 | 右/両 |
44 | 井上 晴哉 | 31歳 | 6 | 右/右 |
54 | レアード | 33歳 | 5 | 右/右 |
開幕一軍登録《外野手》
番号 | 氏名 | 年齢 | 年数 | 投/打 |
0 | 荻野 貴司 | 35歳 | 10 | 右/右 |
1 | 清田 育宏 | 34歳 | 10 | 右/右 |
2 | 藤原 恭大 | 20歳 | 1 | 左/左 |
3 | 角中 勝也 | 33歳 | 13 | 右/左 |
10 | 加藤 翔平 | 29歳 | 7 | 右/両 |
25 | 岡 大海 | 29歳 | 6 | 右/右 |
支配下選手登録(70名)
公示日 | 位置 | 番号 | 選手名 |
1/31 | 投 手 | 0 | J.レイビン |
1/31 | 投 手 | 11 | 佐々木 千隼 |
1/31 | 投 手 | 12 | 石川 歩 |
1/31 | 投 手 | 14 | 大谷 智久 |
1/31 | 投 手 | 15 | 関谷 亮太 |
1/31 | 投 手 | 18 | 涌井 秀章 |
1/31 | 投 手 | 19 | 唐川 侑己 |
1/31 | 投 手 | 20 | 東條 大樹 |
1/31 | 投 手 | 21 | 内 竜也 |
1/31 | 投 手 | 23 | 酒居 知史 |
1/31 | 投 手 | 24 | 東妻 勇輔 |
1/31 | 投 手 | 27 | 山本 大貴 |
1/31 | 投 手 | 28 | 松永 昂大 |
1/31 | 投 手 | 29 | 西野 勇士 |
1/31 | 投 手 | 30 | 大嶺 祐太 |
1/31 | 投 手 | 33 | 南 昌輝 |
1/31 | 投 手 | 34 | 土肥 星也 |
1/31 | 投 手 | 35 | 渡邉 啓太 |
1/31 | 投 手 | 36 | 有吉 優樹 |
1/31 | 投 手 | 40 | 島 孝明 |
1/31 | 投 手 | 41 | 成田 翔 |
1/31 | 投 手 | 43 | 小島 和哉 |
1/31 | 投 手 | 46 | 岩下 大輝 |
1/31 | 投 手 | 47 | 田中 靖洋 |
1/31 | 投 手 | 48 | 中村 稔弥 |
1/31 | 投 手 | 49 | チェン・グァンユウ |
1/31 | 投 手 | 52 | 益田 直也 |
1/31 | 投 手 | 56 | 原 嵩 |
1/31 | 投 手 | 58 | 高野 圭佑(トレード放出) |
1/31 | 投 手 | 60 | 阿部 和成 |
1/31 | 投 手 | 62 | 永野 将司 |
1/31 | 投 手 | 63 | 種市 篤暉 |
1/31 | 投 手 | 64 | 二木 康太 |
1/31 | 投 手 | 65 | 古谷 拓郎 |
1/31 | 投 手 | 69 | 土居 豪人 |
1/31 | 投 手 | 85 | ブランドン |
1/31 | 捕 手 | 22 | 田村 龍弘 |
1/31 | 捕 手 | 39 | 吉田 裕太 |
1/31 | 捕 手 | 45 | 宗接 唯人 |
1/31 | 捕 手 | 53 | 江村 直也 |
1/31 | 捕 手 | 55 | 細川 亨 |
1/31 | 捕 手 | 99 | 柿沼 友哉 |
1/31 | 内野手 | 4 | 藤岡 裕大 |
1/31 | 内野手 | 5 | 安田 尚憲 |
1/31 | 内野手 | 7 | 鈴木 大地 |
1/31 | 内野手 | 8 | 中村 奨吾 |
1/31 | 内野手 | 9 | 福浦 和也 |
1/31 | 内野手 | 13 | 平沢 大河 |
1/31 | 内野手 | 32 | 髙濱 卓也 |
1/31 | 内野手 | 37 | 三木 亮 |
1/31 | 内野手 | 42 | K.バルガス |
1/31 | 内野手 | 44 | 井上 晴哉 |
1/31 | 内野手 | 50 | 松田 進 |
1/31 | 内野手 | 57 | 香月 一也 |
1/31 | 内野手 | 59 | 細谷 圭 |
1/31 | 内野手 | 67 | 李 杜軒 |
1/31 | 内野手 | 68 | 大木 貴将 |
1/31 | 外野手 | 0 | 荻野 貴司 |
1/31 | 外野手 | 1 | 清田 育宏 |
1/31 | 外野手 | 2 | 藤原 恭大 |
1/31 | 外野手 | 3 | 角中 勝也 |
1/31 | 外野手 | 10 | 加藤 翔平 |
1/31 | 外野手 | 25 | 岡 大海 |
1/31 | 外野手 | 31 | 菅野 剛士 |
1/31 | 外野手 | 38 | 伊志嶺 翔大 |
1/31 | 外野手 | 51 | 山口 航輝 |
1/31 | 外野手 | 61 | 三家 和真 |
2/01 | 内野手 | 54 | B.レアード |
2/04 | 投手 | 86 | M.ボルシンガー |
7/05 | 投手 | 58 | 石崎 剛(トレード加入) |
7/26 | 外野手 | 79 | L.マーティン |
コメント