千葉ロッテマリーンズ【選手一覧】
投手一覧【2019 千葉ロッテ】
番号 | 氏名 | 年齢 | 年数 | 投/打 |
00 | レイビン | 33歳 | 1 | 右/右 |
11 | 佐々木 千隼 | 26歳 | 3 | 右/右 |
12 | 石川 歩 | 32歳 | 6 | 右/右 |
14 | 大谷 智久 | 35歳 | 10 | 右/右 |
15 | 関谷 亮太 | 29歳 | 4 | 右/右 |
18 | 涌井 秀章 | 34歳 | 15 | 右/右 |
19 | 唐川 侑己 | 31歳 | 12 | 右/右 |
20 | 東條 大樹 | 29歳 | 4 | 右/右 |
21 | 内 竜也 | 35歳 | 16 | 右/右 |
23 | 酒居 知史 | 28歳 | 3 | 右/右 |
24 | 東妻 勇輔 | 24歳 | 1 | 右/右 |
27 | 山本 大貴 | 25歳 | 2 | 左/左 |
28 | 松永 昴大 | 32歳 | 7 | 左/左 |
29 | 西野 勇士 | 29歳 | 11 | 右/右 |
30 | 大嶺 祐太 | 32歳 | 13 | 右/左 |
33 | 南 昌輝 | 32歳 | 9 | 右/右 |
34 | 土肥 星矢 | 25歳 | 3 | 左/左 |
35 | 渡邉 啓太 | 27歳 | 2 | 右/右 |
36 | 有吉 優樹 | 29歳 | 3 | 右/右 |
40 | 島 孝明 | 22歳 | 3 | 右/右 |
41 | 成田 翔 | 22歳 | 4 | 左/左 |
43 | 小島 和哉 | 24歳 | 1 | 左/左 |
46 | 岩下 大輝 | 24歳 | 5 | 右/右 |
47 | 田中 靖洋 | 33歳 | 14 | 右/右 |
48 | 中村 稔也 | 24歳 | 1 | 左/左 |
49 | チェン・グァンユウ | 30歳 | 9 | 左/左 |
52 | 益田 直也 | 31歳 | 8 | 右/右 |
56 | 原 嵩 | 23歳 | 4 | 右/右 |
58 | 石崎 剛 | 30歳 | 5 | 右/右 |
60 | 阿部 和成 | 31歳 | 12 | 右/右 |
62 | 永野 将司 | 27歳 | 2 | 左/左 |
63 | 種市 篤暉 | 22歳 | 3 | 右/右 |
64 | 二木 康太 | 25歳 | 6 | 右/右 |
65 | 古谷 拓郎 | 20歳 | 1 | 右/右 |
69 | 土居 豪人 | 20歳 | 1 | 右/右 |
85 | ブランドン | 36歳 | 3 | 左/左 |
86 | ボルシンガー | 32歳 | 2 | 右/右 |
捕手一覧【2019 千葉ロッテ】
内野手一覧【2019 千葉ロッテ】
番号 | 氏名 | 年齢 | 年数 | 投/打 |
4 | 藤岡 裕大 | 27歳 | 2 | 右/左 |
5 | 安田 尚憲 | 21歳 | 2 | 右/左 |
7 | 鈴木 大地 | 31歳 | 8 | 右/左 |
8 | 中村 奨吾 | 28歳 | 5 | 右/右 |
9 | 福浦 和也 | 45歳 | 26 | 左/左 |
13 | 平沢 大河 | 23歳 | 4 | 右/左 |
32 | 高濱 卓也 | 31歳 | 12 | 右/左 |
37 | 三木 亮 | 29歳 | 6 | 右/右 |
42 | バルガス | 30歳 | 1 | 右/両 |
44 | 井上 晴哉 | 31歳 | 6 | 右/右 |
50 | 松田 進 | 26歳 | 1 | 右/右 |
54 | レアード | 33歳 | 5 | 右/右 |
57 | 香月 一也 | 24歳 | 5 | 右/左 |
59 | 細谷 圭 | 33歳 | 14 | 右/右 |
67 | 李 杜軒 | 32歳 | 12 | 右/右 |
68 | 大木 貴将 | 29歳 | 4 | 右/左 |
外野手一覧【2019 千葉ロッテ】
番号 | 氏名 | 年齢 | 年数 | 投/打 |
0 | 荻野 貴司 | 35歳 | 10 | 右/右 |
1 | 清田 育宏 | 34歳 | 10 | 右/右 |
2 | 藤原 恭大 | 20歳 | 1 | 左/左 |
3 | 角中 勝也 | 33歳 | 13 | 右/左 |
10 | 加藤 翔平 | 29歳 | 7 | 右/両 |
25 | 岡 大海 | 29歳 | 6 | 右/右 |
31 | 菅野 剛士 | 27歳 | 2 | 右/左 |
38 | 伊志嶺 翔大 | 32歳 | 9 | 右/右 |
51 | 山口 航輝 | 20歳 | 1 | 右/右 |
61 | 三家 和真 | 27歳 | 5 | 右/両 |
79 | L.マーティン | 32歳 | 1 | 右/左 |
育成選手一覧【2019 千葉ロッテ】
千葉ロッテマリーンズ【スタッフ】
一軍監督・コーチ【2019 千葉ロッテ】
役職 | 番号 | 氏名 | 年齢 |
監督 | 6 | 井口 資仁 | 46歳 |
ヘッド | 88 | 鳥越 裕介 | 49歳 |
投手 | 71 | 吉井 理人 | 55歳 |
投手 | 89 | 川越 英隆 | 47歳 |
バッテリー | 84 | 清水 将海 | 46歳 |
打撃 | 76 | 大村 巌 | 51歳 |
打撃 | 96 | 河野 良 | 49歳 |
内野守備走塁 | 70 | 根元 俊一 | 37歳 |
外野守備走塁 | 80 | 大塚 明 | 45歳 |
戦略兼バッテリー | 72 | 的場 直樹 | 43歳 |
コンディショニング | 95 | 楠 貴彦 | 43歳 |
ストレングス | 98 | 根本 淳平 | 48歳 |
ニ軍監督・コーチ【2019 千葉ロッテ】
役職 | 番号 | 氏名 | 年齢 |
監督 | 77 | 今岡 真訪 | 46歳 |
投手 | 82 | 小野 晋吾 | 45歳 |
投手 | 81 | 清水 直行 | 45歳 |
投手 | 78 | 大隣 憲司 | 36歳 |
バッテリー | 73 | 金澤 岳 | 36歳 |
打撃 | 75 | 堀 幸一 | 51歳 |
打撃 | 9 | 福浦 和也 | 45歳 |
内野守備走塁 | 74 | 小坂 誠 | 47歳 |
外野守備走塁 | 83 | 諸積 兼司 | 51歳 |
ストレングス | 97 | 菊地 大祐 | 40歳 |
その他(シーズン途中移籍選手)
番号 | 氏名 | 年齢 | 年数 | 投/打 |
58 | 高野 圭佑 | 29歳 | 4 | 右/右 |
コメント